Guide des tailles
T-SHIRT
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur | 64,00 | 66,00 | 69,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 |
Tour poitrine | 43,5 | 46,00 | 49,00 | 52,00 | 55,00 | 58,00 | 61,00 |
Longueur manche | 19,00 | 19,50 | 20,50 | 21,50 | 22,50 | 23,50 | 24,50 |
PULL | SWEAT-SHIRT
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur | 63,00 | 65,00 | 67,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 77,00 |
Tour poitrine | 45,5 | 48,00 | 50,50 | 53,00 | 56,00 | 59,00 | 62,00 |
Longueur bras | 61,00 | 62,50 | 64,00 | 65,50 | 67,00 | 68,50 | 70.00 |
BOXER
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Ceinture | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 39,00 | 41,00 | ||
Longueur | 22,69 | 23,70 | 24,71 | 25,73 | 26,74 | ||
Enfourchure avant | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | ||
Enfourchure arrière | 21,63 | 22,63 | 23,63 | 24,63 | 25,63 |